| Kurstitel / Kurzbeschreibung | Umfang1) | Grundpreis2) |
|
| DIN V 18599 komplett – Energetische Nachweise für Nichtwohngebäude | 40 LE | 649,- € |
| Dieser Kurs umfasst die energetische Berechnung und Nachweiserstellung nach DIN V 18599 für Nichtwohngebäude. Er entspricht der Anlage 11, Punkt 3.1 - 3.7 der EnEV 2009. |  |  |
|
| EnEV aktuell – Energetische Nachweise für Wohngebäude | 30 LE | 449,- € |
| Dieser Kurs umfasst die Grundlagen und Neuerungen der EnEV 2009 sowie die diesbezüglichen Rechenverfahren für Wohngebäude (DIN V 18599, DIN V 4108-6). |  |  |
|
Energieausweis für Wohngebäude nach EnEV 2009, Anlage 11 | 80 LE | 1.190,- € |
| Dieser Kurs umfasst die energetische Berechnung und Nachweiserstellung nach EnEV 2009 für Wohngebäude. Er entspricht der Anlage 11, Punkt 2 der EnEV 2009. |  |  |
|
Energieausweis für Wohn- und Nichtwohngebäude nach EnEV 2009, Anlage 11 | 120 LE | 1.790,- € |
| Dieser Kurs umfasst die energetische Berechnung und Nachweiserstellung nach EnEV 2009 für Wohn- und Nichtwohngebäude. Er entspricht der Anlage 11 der EnEV 2009. |  |  |
|
| Fachplaner für Energieeffizienz IngKH | 148 LE | 1.990,- € |
| Dieser Kurs umfasst neben dem E-Learning-Anteil auch fünf Präsenzveranstaltungen, die in Darmstadt und Wiesbaden durchgeführt werden. Der Kurs ist BAFA-zertifiziert, so dass bei Vorliegen weiterer Voraussetzungen ein Eintrag in die Vor-Ort-Berater-Liste möglich ist. |  |  |
|
| Nachhaltiges Bauen und Sanieren | 20 LE | 349,- € |
| Dieser Kurs beinhaltet die Grundlagen des Nachhaltigen Bauens sowie die Themen Ökobilanzen und Lebenszykluskosten. |  |  |
|
| Intensivkurs Bauphysik – Wärme und Feuchteschutz | 20 LE | 290,- € |
| Dieser Kurs führt in die Bauphysik ein. Themen sind dabei der Wärme- und Feuchteschutz: Berechnung von Wärmeströmen durch Bauteile, Überprüfung des Tauwasserausfalls, bauphysikalische Leistungsfähigkeit von Baustoffen u.v.m. |  |  |
|
| Gebäudetechnik für Bauingenieure und Architekten | 12 LE | 220,- € |
| Dieser Kurs vermittelt die Grundlagen von Heizungstechnik, Warmwasserbereitung und Lüftungsanlagen und wird ergänzt durch Anlagentechnik zur Nutzung regenerativer Energien. |  |  |
|
Verkaufskonzepte für Energieberater Termine auf Anfrage | 8 LE | 165,- € |
| Viele Energieberater würden Ihr Angebot gerne besser vermarkten und neue Kunden gewinnen. Aus diesem Grund bietet Ihnen GeWeB in Kooperation mit KÖNIGSKONZEPT ein Tagesseminar zu den Themen Marketing, Verkaufen und Kundengewinnung an. |  | |
|
1) 1 Lerneinheit (LE) entspricht ca. 45 Min. Bearbeitungsdauer 2) alle Preise zzgl. 19% USt. Beachten Sie auch unsere ermäßigten Tarife und Gruppentarife. |